Агентство недвижимости "Правовая защита"
Комнат | Адрес | Площадь общая/жилая/кухня | Описание квартиры | Цена | |
1 | Дубининская улица, дом 65С3 | 31/25/- | Дом построен из кирпичей, здание кирпичное, в этом варианте не указано о наличии лоджии и балк, телефон есть, ванная комната с туалетом совместные, смежный санузел, нет данных о половом покрытии | 7605000 руб. (7549 USD за м2) | подробнее |
3 | Павелецкий 1-й проезд, дом 1/42К2 | 78/60/8 | Дом сталинка, построен в сталинское время, не указано, есть лия в квартире балкон или лоджия, в квартире имеется телефон МГТС, в квартире ванная и туалет раздельные, санузел раздельный, пол покрыт ламинатом | 13520000 руб. (5334 USD за м2) | подробнее |
1 | Павелецкий 1-й проезд, дом 1/42К2 | 78/60/8 | Дом построен в сталинские времена, сталинка, неизвестно, есть ли балкон или лоджия, в квартире есть стационарный телефон, санузел в квартире раздельный, пол покрыт ламинатом | 13520000 руб. (5334 USD за м2) | подробнее |
2 | Павелецкий 1-й проезд, дом 1/42К2 | 78/60/8 | Сталинский дом, не указано наличие балкона или лоджии, в квартире имеется телефон МГТС, ванная комната с туалетом раздельные, раздельный санузел, на полу ламинат | 13520000 руб. (5334 USD за м2) | подробнее |
2 | Павелецкий 1-й проезд, дом 10К1 | 63/37/7.5 | Дом сталинка, построен в сталинское время, нет ни балкона, ни лоджии, в квартире имеется телефон МГТС, раздельный санузел, на полу паркет | 11440000 руб. (5587 USD за м2) | подробнее |
2 | Павелецкий 1-й проезд, дом 1/42К2 | 78/50/8 | Тип здания этого дома кирпичное, в этом варианте не указано о наличии лоджии и балк, телефон есть, раздельный санузел, половое покрытие в квартире ковролин | 13520000 руб. (5334 USD за м2) | подробнее |
2 | Павелецкий 1-й проезд, дом 2К2 | 60/36/9.8 | Кирпичный дом, есть балкон, в квартире имеется телефон МГТС, в квартире ванная и туалет раздельные, санузел раздельный, пол паркетный | 9880000 руб. (5067 USD за м2) | подробнее |
2 | Павелецкий 1-й проезд, дом 11А | 42/28/6 | Тип здания этого дома кирпичное, в квартире нет балкона и лоджии, не указано, есть ли телефон МГТС в квартире, раздельный санузел, половое покрытие в квартире ламинат | 8892000 руб. (6515 USD за м2) | подробнее |
2 | Павелецкий 1-й проезд, дом 10 | 67/37/8 | Кирпичный дом, в этом варианте не имеется лоджии и балкона, в квартире есть стационарный телефон, ванная комната с туалетом раздельные, раздельный санузел, на полу линолеум | 10296000 руб. (4728 USD за м2) | подробнее |
2 | Павелецкий 1-й проезд, дом 1/42К1 | 60/45/8 | Тип здания этого дома кирпичное, один балкон, телефон есть, в квартире ванная и туалет объединены, санузел смежный, половое покрытие в квартире паркет | 15600000 руб. (8000 USD за м2) | подробнее |
3 | Павелецкий 1-й проезд, дом 10К2 | 80/52/9 | Дом построен в сталинские времена, сталинка, есть ли балкон и лоджия не указано, в квартире есть стационарный телефон, ванная комната с туалетом раздельные, раздельный санузел, не заполнены сведения о половом покрытии в квартире | 12480000 руб. (4800 USD за м2) | подробнее |
3 | Павелецкий 3-й проезд, дом 7К3 | 87/50/7 | Тип здания кирпичный, балкона и лоджии не имеется, в квартире имеется телефон МГТС, раздельный санузел в квартире, нет данных о половом покрытии | 14040000 руб. (4966 USD за м2) | подробнее |
1 | Павелецкий 2-й проезд, дом 5С1 | 44.3/-/- | Кирпичное здание, неизвестно, есть ли балкон или лоджия, неизвестно, есть ли телефон в квартире, нет данный о наличии или типе санузла, не заполнены сведения о половом покрытии в квартире | 10887760 руб. (7562 USD за м2) | подробнее |
1 | Павелецкий 2-й проезд, дом 5С1 | 44.9/-/- | Дом построен из кирпичей, здание кирпичное, неизвестно, есть ли балкон, не указано, есть ли телефон МГТС в квартире, не заполнены сведения о санузле, сведений о половом покрытии нет | 10370880 руб. (7108 USD за м2) | подробнее |
2 | Павелецкий 2-й проезд, дом 5С1 | 85.4/-/- | Тип здания этого дома кирпичное, неизвестно, есть ли балкон, нет сведений о наличии телефона, не указано наличие санузла, не заполнены сведения о половом покрытии в квартире | 21366800 руб. (7699 USD за м2) | подробнее |
3 | Павелецкий 2-й проезд, дом 5С1 | 87.4/-/- | Дом построен из кирпичей, здание кирпичное, не указано наличие балкона или лоджии, в квартире имеется телефон МГТС, не указано наличие санузла, не заполнены сведения о половом покрытии в квартире | 20187440 руб. (7108 USD за м2) | подробнее |
3 | Павелецкий 2-й проезд, дом 5С1 | 144.6/-/- | Дом построен из кирпичей, здание кирпичное, неизвестно, есть ли балкон, неизвестно, есть ли телефон в квартире, нет данный о наличии или типе санузла, сведений о половом покрытии нет | 32257680 руб. (6864 USD за м2) | подробнее |
2 | Павелецкий 2-й проезд, дом 5С1 | 79.8/-/- | Тип здания кирпичный, в этом варианте не указано о наличии лоджии и балк, неизвестно, есть ли телефон в квартире, не заполнены сведения о санузле, сведений о половом покрытии нет | 19964880 руб. (7699 USD за м2) | подробнее |
4 | Павелецкий 2-й проезд, дом 5С1 | 153/-/- | Дом построен из кирпичей, здание кирпичное, о наличии балкона или лоджии нет сведений, не указано, есть ли телефон МГТС в квартире, нет данный о наличии или типе санузла, сведений о половом покрытии нет | 34130720 руб. (6864 USD за м2) | подробнее |
3 | Павелецкий 2-й проезд, дом 5С1 | 84/-/- | Кирпичный дом, имеется даже две лоджии, не указано, есть ли телефон МГТС в квартире, не заполнены сведения о санузле, нет данных о половом покрытии | 21388640 руб. (7835 USD за м2) | подробнее |
Комнат в квартире
одна
две
три
четыре и более
Расстояние от метро
Не более минут
пешком
общественным транспортом
Тип дома
кирпичный
блочный
блочно-панельный
панельный
монолитный
монолитно-кирпичный
элитный
Балкон
балкон
два балкона
три балкона
четыре балкона
лоджия
две лоджии
балкон и лоджия
эркер
Санузел
санузел смежный
санузел раздельный
два санузла
три санузла
Телефон
есть
нет
Приобретение по ипотеке
возможно
невозможно